Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
Gallinula melanops | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Falco femoralis | Animalia / Aves | Si |
Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
Riparia riparia | Animalia / Aves | Si |
Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Oxyura jamaicensis | Animalia / Aves | Si |
Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus albicollis | Animalia / Aves | Si |
Netta peposaca | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
Tringa flavipes | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Calidris bairdii | Animalia / Aves | Si |
Himantopus melanurus | Animalia / Aves | Si |
Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Passer domesticus | Animalia / Aves | No |
Calidris fuscicollis | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus fruticeti | Animalia / Aves | Si |
Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
Oreopholus ruficollis | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus alaudinus | Animalia / Aves | Si |
Pardirallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Thinocorus rumicivorus | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Agriornis lividus | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Oxyura vittata | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Charadrius modestus | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus leptorhynchus | Animalia / Aves | Si |
Asio flammeus | Animalia / Aves | Si |
Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Athene cunicularia | Animalia / Aves | Si |
Phleocryptes melanops | Animalia / Aves | Si |
Plegadis chihi | Animalia / Aves | Si |
Patagona gigas | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Dendrocygna autumnalis | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos megapodius | Animalia / Aves | Si |
Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Heteronetta atricapilla | Animalia / Aves | Si |
Pandion haliaetus | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Bubulcus ibis | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Elanus leucurus | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Fulica rufifrons | Animalia / Aves | Si |
Upucerthia dumetaria | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Anthus correndera | Animalia / Aves | Si |
Rynchops niger | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
Tringa melanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Ixobrychus involucris | Animalia / Aves | Si |
Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Charadrius collaris | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Geositta cunicularia | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Rattus rattus | Animalia / Mammalia | No |
Thylamys elegans | Animalia / Mammalia | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Octodon degus | Animalia / Mammalia | Si |
Mus musculus | Animalia / Mammalia | No |
Octodon lunatus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Histiotus montanus | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus colocolo | Animalia / Mammalia | Si |
Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Abrocoma bennetti | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Spalacopus cyanus | Animalia / Mammalia | Si |
Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
Histiotus macrotus | Animalia / Mammalia | Si |
Liolaemus lemniscatus | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus nitidus | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus tenuis | Animalia / Reptilia | Si |
Philodryas chamissonis | Animalia / Reptilia | Si |
Tachymenis chilensis | Animalia / Reptilia | Si |
Alsodes nodosus | Animalia / Amphibia | Si |
Calyptocephalella gayi | Animalia / Amphibia | Si |
Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
Odontesthes bonariensis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Cheirodon pisciculus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Tinca tinca | Animalia / Actinopterygii | No |
Gambusia holbrooki | Animalia / Actinopterygii | No |
Chaetanthera microphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Triptilion spinosum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lobelia excelsa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Schinus latifolius | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eupatorium glechonophyllum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rorippa nasturtium-aquaticum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Aristeguietia salvia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Asteriscium chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acrisione denticulata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Haplopappus canescens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Conium maculatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Podanthus mitiqui | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hypochaeris radicata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Hypochaeris scorzonerae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cotula coronopifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Baccharis linearis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis concava | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lithraea caustica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus boaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eryngium paniculatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Silene gallica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Anthemis cotula | Plantae / Magnoliopsida | No |
Madia sativa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Leucheria cerberoana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis actinacantha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Proustia pyrifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cryptantha aprica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Convolvulus arvensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Blechnum hastatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Adiantum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Adiantum scabrum | Plantae / Filicopsida | Si |
Equisetum bogotense | Plantae / Equisetopsida | Si |
Pinus pinea | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus radiata | Plantae / Pinopsida | No |
Lago Peñuelas
La unidad Lago Peñuelas está ubicada la región de Valparaíso, provincia y comuna de Valparaíso. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el cisne cuello negro, lagarto chileno, halcón peregrino, gato colocolo, entre otros. En cuanto a flora, se encuentran en categoría de conservación el belloto del norte, la palma chilena, la orquídea y el lingue del norte y otros.
(anonymous)38.4kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Reserva Forestal
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Valparaíso/Provincia de Valparaíso/Viña del Mar