Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Netta peposaca | Animalia / Aves | Si |
Oxyura vittata | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus gayi | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Pelecanus thagus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicoparrus andinus | Animalia / Aves | Si |
Patagona gigas | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
Phleocryptes melanops | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Calidris bairdii | Animalia / Aves | Si |
Himantopus melanurus | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
Passer domesticus | Animalia / Aves | No |
Phrygilus fruticeti | Animalia / Aves | Si |
Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus alaudinus | Animalia / Aves | Si |
Pardirallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Agriornis lividus | Animalia / Aves | Si |
Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
Haematopus ater | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Bubulcus ibis | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
Larus modestus | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Tachuris rubrigastra | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Elanus leucurus | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Fulica rufifrons | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Anthus correndera | Animalia / Aves | Si |
Rynchops niger | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
Calidris alba | Animalia / Aves | Si |
Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
Calidris canutus | Animalia / Aves | Si |
Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Charadrius collaris | Animalia / Aves | Si |
Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Coscoroba coscoroba | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Tadarida brasiliensis | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus colocolo | Animalia / Mammalia | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
Octodon lunatus | Animalia / Mammalia | Si |
Chelemys megalonyx | Animalia / Mammalia | Si |
Spalacopus cyanus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Rattus rattus | Animalia / Mammalia | No |
Octodon degus | Animalia / Mammalia | Si |
Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
Myocastor coipus | Animalia / Mammalia | Si |
Abrocoma bennetti | Animalia / Mammalia | Si |
Thylamys elegans | Animalia / Mammalia | Si |
Rattus norvegicus | Animalia / Mammalia | No |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus cinereus | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
Tachymenis chilensis | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus lemniscatus | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus tenuis | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus nitidus | Animalia / Reptilia | Si |
Philodryas chamissonis | Animalia / Reptilia | Si |
Rhinella spinulosa | Animalia / Amphibia | Si |
Calyptocephalella gayi | Animalia / Amphibia | Si |
Alsodes tumultuosus | Animalia / Amphibia | Si |
Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
Xenopus laevis | Animalia / Amphibia | No |
Alsodes nodosus | Animalia / Amphibia | Si |
Batrachyla taeniata | Animalia / Amphibia | Si |
Eleginops maclovinus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Cheirodon pisciculus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Camissonia dentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lycium chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calandrinia graminifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus boaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azara celastrina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Frankenia salina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chorizanthe vaginata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis concava | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lupinus microcarpus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis linearis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Peumus boldus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium angustifolium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eucalyptus globulus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Medicago polymorpha | Plantae / Magnoliopsida | No |
Melilotus indicus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Typha angustifolia | Plantae / Liliopsida | No |
Bromus diandrus | Plantae / Liliopsida | No |
Aira caryophyllea | Plantae / Liliopsida | No |
Hordeum murinum | Plantae / Liliopsida | No |
Bromus berteroanus | Plantae / Liliopsida | Si |
Bromus berteroanus | Plantae / Liliopsida | Si |
Vulpia bromoides | Plantae / Liliopsida | No |
Briza minor | Plantae / Liliopsida | No |
Alstroemeria ligtu | Plantae / Liliopsida | Si |
Distichlis spicata | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus bufonius | Plantae / Liliopsida | No |
Pinus radiata | Plantae / Pinopsida | No |
El Yali
La unidad El Yali está ubicada en en la comuna de Santo Domingo, provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. La unidad destaca por la protección de 176 especies de vertebrados, siendo las aves el grupo más numeroso y representativo de la Reserva. Un 26% presenta algún problema de conservación, 9% son endémicas y el 5% corresponden a especies introducidas. En lo que a flora se refiere, se encuentra ubicada vegetacionalmente en la subregión del Matorral y del Bosque Espinoso.
(anonymous)42.6kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Reserva Nacional
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Valparaíso/Provincia de San Antonio/Santo Domingo
Latitud y longitud: -33.76,-71.71