Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Megaptera novaeangliae | Animalia / Mammalia | Si |
Escallonia serrata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myrteola nummularia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calthia dionaefolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Empetrum rubrum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera lobata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lomatia ferruginea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio smithii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis ilicifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chrysosplenium macranthum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Perezia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Bolax caespitosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calthia appendiculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cerastium arvense | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gunnera magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Apium australe | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drimys winteri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Bolax bovei | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Perezia lactucoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis patagonica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena pumila | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chiliotrichum diffusum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rubus geoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nothofagus betuloides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drapetes muscosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes magellanicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Pinguicula antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tepualia stipularis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Plantago barbata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Griselinia ruscifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Misodendrum quadriflorum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Colobanthus quitensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drosera uniflora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Donatia fascicularis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio acanthifolius | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hymenophyllum secundum | Plantae / Filicopsida | Si |
Serpyllopsis caespitosa | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum rugosum | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium dareoides | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum falklandicum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum tortuosum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum ferrugineum | Plantae / Filicopsida | Si |
Festuca monticola | Plantae / Liliopsida | Si |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Carex microglochin | Plantae / Liliopsida | Si |
Tetroncium magellanicum | Plantae / Liliopsida | Si |
Poa pratensis | Plantae / Liliopsida | No |
Oreobolus obtusangulus | Plantae / Liliopsida | Si |
Festuca thermarum | Plantae / Liliopsida | Si |
Schoenus antarcticus | Plantae / Liliopsida | Si |
Philesia magellanica | Plantae / Liliopsida | Si |
Carex magellanica | Plantae / Liliopsida | Si |
Marsippospermum grandiflorum | Plantae / Liliopsida | Si |
Schoenus andinus | Plantae / Liliopsida | Si |
Lepidothamnus fonkii | Plantae / Coniferopsida | Si |
Francisco Coloane (AM)
Está ubicada en la comuna de Punta Arenas, provincia de Magallanes. Es el único sitio de alimentación de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) fuera de las aguas antárticas. Tanto su hábitat marino como terrestre destaca por sus atributos paisajísticos y culturales, que, junto con la existencia de múltiples ecosistemas, una gran variedad biológica, la localización de sitios de reproducción y de alimentación de vertebrados acuáticos, le otorgan un alto valor científico y turístico.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Área Marina Costera Protegida
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena/Provincia de Magallanes/Punta Arenas
Latitud y longitud: -53.65,-72.27