Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Sterna hirundinacea | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Tringa melanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus ferrugineus | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Oxyura jamaicensis | Animalia / Aves | Si |
Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Puffinus griseus | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
Gallinago stricklandii | Animalia / Aves | Si |
Tringa flavipes | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax olivaceus | Animalia / Aves | Si |
Lophonetta specularioides | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
Tachyeres pteneres | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Rallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Haematopus leucopodus | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax atriceps | Animalia / Aves | Si |
Haematopus ater | Animalia / Aves | Si |
Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Merganetta armata | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Chloephaga picta | Animalia / Aves | Si |
Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
Gallinago gallinago | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Auliscomys micropus | Animalia / Mammalia | Si |
Cephalorhynchus eutropia | Animalia / Mammalia | Si |
Pudu pudu | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
Hippocamelus bisulcus | Animalia / Mammalia | Si |
Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
Arctocephalus australis | Animalia / Mammalia | Si |
Otaria flavescens | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
Mirounga leonina | Animalia / Mammalia | Si |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
Lontra felina | Animalia / Mammalia | Si |
Lontra provocax | Animalia / Mammalia | Si |
Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
Alsodes nodosus | Animalia / Amphibia | Si |
Rhinoderma darwinii | Animalia / Amphibia | Si |
Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
Eupsophus roseus | Animalia / Amphibia | Si |
Pleurodema bufoninum | Animalia / Amphibia | Si |
Hylorina sylvatica | Animalia / Amphibia | Si |
Aplochiton taeniatus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drimys winteri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Prunella vulgaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rumex acetosella | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lathyrus magellanicus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Veronica serpyllifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Acaena pinnatifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Viola maculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Weinmannia trichosperma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Bolax gummifera | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mulinum spinosum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Geranium berteroanum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus nitida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Valeriana carnosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Caldcluvia paniculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calthia appendiculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis obovata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Laureliopsis philippiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cerastium arvense | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nothofagus betuloides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes magellanicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rubus radicans | Plantae / Magnoliopsida | No |
Berberis serratodentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Empetrum rubrum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena lucida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fragaria chiloensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Macrachaenium gracile | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azara lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adenocaulon chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria phillyreifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amomyrtus luma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis patagonica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus pumilio | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myrteola nummularia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cirsium vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Apium australe | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum tortuosum | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium dareoides | Plantae / Filicopsida | Si |
Lophosoria quadripinnata | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum pectinatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Gleichenia quadripartita | Plantae / Filicopsida | Si |
Deschampsia kingii | Plantae / Liliopsida | Si |
Oreobolus obtusangulus | Plantae / Liliopsida | Si |
Poa pratensis | Plantae / Liliopsida | No |
Chusquea quila | Plantae / Liliopsida | Si |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Schoenus antarcticus | Plantae / Liliopsida | Si |
Dactylis glomerata | Plantae / Liliopsida | No |
Elymus angulatus | Plantae / Liliopsida | Si |
Luzuriaga marginata | Plantae / Liliopsida | Si |
Marsippospermum grandiflorum | Plantae / Liliopsida | Si |
Lepidothamnus fonkii | Plantae / Coniferopsida | Si |
Lycopodium gayanum | Plantae / Lycopodiopsida | Si |
Laguna San Rafael
La unidad Laguna San Rafael está ubicada en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. La unidad busca proteger a a variadas especies, entre las que destacan cisne de cuello negro, chucao y huet-huet, mamíferos como el huemul, güiña y chungungo. En cuanto a flora, las especies arbóreas más importantes son el coigüe de Magallanes, mañío macho, michay blanco y coigüe de Chiloé. Es internacionalmente conocido debido a la presencia de la laguna San Rafael y el ventisquero del mismo nombre que desagua en dicha laguna.