Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Bubulcus ibis | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Oxyura vittata | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Athene cunicularia | Animalia / Aves | Si |
Phleocryptes melanops | Animalia / Aves | Si |
Patagona gigas | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos megapodius | Animalia / Aves | Si |
Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Gallinago gallinago | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Heteronetta atricapilla | Animalia / Aves | Si |
Pandion haliaetus | Animalia / Aves | Si |
Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
Larus modestus | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Tachuris rubrigastra | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Thripophaga humicola | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Elanus leucurus | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Fulica rufifrons | Animalia / Aves | Si |
Anthus correndera | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
Ixobrychus involucris | Animalia / Aves | Si |
Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Charadrius collaris | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus ferrugineus | Animalia / Aves | Si |
Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Geositta cunicularia | Animalia / Aves | Si |
Coscoroba coscoroba | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Sterna trudeaui | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Hymenops perspicillatus | Animalia / Aves | Si |
Oxyura jamaicensis | Animalia / Aves | Si |
Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Metriopelia melanoptera | Animalia / Aves | Si |
Netta peposaca | Animalia / Aves | Si |
Tringa flavipes | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax olivaceus | Animalia / Aves | Si |
Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Himantopus himantopus | Animalia / Aves | Si |
Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus alaudinus | Animalia / Aves | Si |
Hirundo rustica | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Rallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Agriornis lividus | Animalia / Aves | Si |
Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Thylamys elegans | Animalia / Mammalia | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Lupinus arboreus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Acacia dealbata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Carpobrotus chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acacia melanoxylon | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lithraea caustica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ammophila arenaria | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cryptocarya alba | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Sanicula liberta | Plantae / Magnoliopsida | No |
Peumus boldus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ammophila arenaria | Plantae / Liliopsida | No |
Typha angustifolia | Plantae / Liliopsida | No |
Pinus radiata | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus maritima | Plantae / Pinopsida | No |
Cupressus macrocarpa | Plantae / Pinopsida | No |
Laguna Torca (SN)
Esta unidad está ubicada en la Región del Maule, provincia de Curicó, comuna de Vichuquén. Posee un gran valor escénico, y en ella se encuentra una gran cantidad y variedad de especies de flora y fauna. Representa uno de los ambientes húmedos más importantes de la zona central del país, ya que tiene una gran densidad y diversidad de avifauna. Se pueden mencionar especies catalogadas en Peligro de Extinción como el cuervo del pantano y el cisne coscoroba; Vulnerables, como el cisne de cuello negro, el águila pescadora y el quique; y Raras, como la garza cuca, la gaviota garuma.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Santuario de la Naturaleza
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región del Maule/Provincia de Curicó/Vichuquén