Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax atriceps | Animalia / Aves | Si |
Puffinus creatopus | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus leptorhynchus | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Haematopus ostralegus | Animalia / Aves | No |
Cistothorus platensis | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Eugralla paradoxa | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Chiasognathus grantii | Animalia / Insecta | Si |
Pudu pudu | Animalia / Mammalia | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Rattus norvegicus | Animalia / Mammalia | No |
Rattus rattus | Animalia / Mammalia | No |
Tachymenis chilensis | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus cyanogaster | Animalia / Reptilia | Si |
Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
Batrachyla taeniata | Animalia / Amphibia | Si |
Rhinoderma darwinii | Animalia / Amphibia | Si |
Hydrangea serratifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Buddleja globosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eucryphia cordifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Caldcluvia paniculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Boquila trifoliolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Persea lingue | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Peumus blodus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amomyrtus luma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myrceugenia planipes | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senna stipulacea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Laurelia sempervirens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Francoa appendiculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cissus striata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Laureliopsis philippiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mitraria coccinea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Loasa acanthifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amomyrtus meli | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aextoxicon punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Solanum valdiviense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drimys winteri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azara lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aristotelia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lophosoria quadripinnata | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Adiantum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Luzuriaga radicans | Plantae / Liliopsida | Si |
Isla Mocha
La unidad Isla Mocha está ubicada en la Región del Biobío, comuna de Tirúa, provincia de Arauco. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna la fardela blanca, ave marina de especial interés científico y turístico por ser una especie endémica de la isla. Su vegetación en los sectores bajos y planos, está constituida por plantas anuales y matorrales adaptados al viento y a las condiciones salinas que predominan casi todo el año.
(anonymous)41.4kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Reserva Nacional
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región del Biobío/Provincia de Arauco/Lebu