Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Phalacrocorax bougainvillii | Animalia / Aves | Si |
Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Pelecanus thagus | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax gaimardi | Animalia / Aves | Si |
Arenaria interpres | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
Ardea alba | Animalia / Aves | Si |
Tachyeres pteneres | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax atriceps | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Lagenorhynchus australis | Animalia / Mammalia | Si |
Otaria flavencens | Animalia / Mammalia | Si |
Liolaemus pictus | Animalia / Reptilia | Si |
Isla Kaikué-Lagartija
El Santuario sustenta una alta diversidad de fauna y flora, tanto terrestre como marina-costera. Alberga a más de 24 especies de avifauna que utilizan la isla como zona de descanso y pernoctación y constituye un sitio relevante para la nidificación de al menos 7 especies de aves marinas costeras. Esta área es uno de los pocos sitios emplazados en el golfo de Ancud que mantiene su condición natural y buen estado de conservación.