Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Sterna hirundinacea | Animalia / Aves | Si |
Puffinus griseus | Animalia / Aves | Si |
Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax gaimardi | Animalia / Aves | Si |
Sula variegata | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Arenaria interpres | Animalia / Aves | Si |
Catharacta chilensis | Animalia / Aves | Si |
Eugralla paradoxa | Animalia / Aves | Si |
Sterna paradisaea | Animalia / Aves | Si |
Larus serranus | Animalia / Aves | Si |
Netta peposaca | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
Gallinago stricklandii | Animalia / Aves | Si |
Tringa flavipes | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola flavinucha | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Calidris bairdii | Animalia / Aves | Si |
Himantopus melanurus | Animalia / Aves | Si |
Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
Stercorarius parasiticus | Animalia / Aves | Si |
Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Passer domesticus | Animalia / Aves | No |
Calidris fuscicollis | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Pardirallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Hirundo rustica | Animalia / Aves | Si |
Thinocorus rumicivorus | Animalia / Aves | Si |
Polyborus plancus | Animalia / Aves | Si |
Calidris melanotos | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Oxyura vittata | Animalia / Aves | Si |
Pluvialis dominica | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Haematopus ater | Animalia / Aves | Si |
Charadrius modestus | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus leptorhynchus | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus humboldti | Animalia / Aves | Si |
Asio flammeus | Animalia / Aves | Si |
Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
Athene cunicularia | Animalia / Aves | Si |
Tachyeres patachonicus | Animalia / Aves | Si |
Phleocryptes melanops | Animalia / Aves | Si |
Plegadis chihi | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Cistothorus platensis | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Procellaria cinerea | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos castaneus | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos megapodius | Animalia / Aves | Si |
Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax bougainvillii | Animalia / Aves | Si |
Pseudocolopteryx flaviventris | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Heteronetta atricapilla | Animalia / Aves | Si |
Pandion haliaetus | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Bubulcus ibis | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes oustaleti | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
Calidris virgata | Animalia / Aves | Si |
Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Charadrius alexandrinus | Animalia / Aves | Si |
Callipepla californica | Animalia / Aves | No |
Larus modestus | Animalia / Aves | Si |
Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Oceanites oceanicus | Animalia / Aves | Si |
Tachuris rubrigastra | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Elanus leucurus | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Laterallus jamaicensis | Animalia / Aves | Si |
Limosa haemastica | Animalia / Aves | Si |
Charadrius falklandicus | Animalia / Aves | Si |
Fulica rufifrons | Animalia / Aves | Si |
Pelecanoides garnotii | Animalia / Aves | Si |
Upucerthia dumetaria | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Anthus correndera | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Strix rufipes | Animalia / Aves | Si |
Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
Tringa melanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Ixobrychus involucris | Animalia / Aves | Si |
Calidris alba | Animalia / Aves | Si |
Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Charadrius collaris | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus ferrugineus | Animalia / Aves | Si |
Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
Larus sabini | Animalia / Aves | Si |
Sterna elegans | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Geositta cunicularia | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
Gallinula melanops | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Falco femoralis | Animalia / Aves | Si |
Mimus thenca | Animalia / Aves | Si |
Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Pelecanus thagus | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Pluvialis squatarola | Animalia / Aves | Si |
Pygarrhichas albogularis | Animalia / Aves | Si |
Hymenops perspicillatus | Animalia / Aves | Si |
Oxyura jamaicensis | Animalia / Aves | Si |
Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Larosterna inca | Animalia / Aves | Si |
Tachymenis chilensis | Animalia / Reptilia | Si |
Philodryas chamissonis | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus lemniscatus | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus tenuis | Animalia / Reptilia | Si |
Calyptocephalella gayi | Animalia / Amphibia | Si |
Batrachyla taeniata | Animalia / Amphibia | Si |
Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
Peumus boldus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rubus constrictus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lobelia tupa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eucryphia cordifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ludwigia peploides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Salix babylonica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eucalyptus globulus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Brassica rapa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Acrisione denticulata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Teline monspessulana | Plantae / Magnoliopsida | No |
Sarcocornia fruticosa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myceugenia obtusa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lythrum hyssopifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Citronella mucronata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Salix viminalis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rumex acetosella | Plantae / Magnoliopsida | No |
Bidens aurea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gevuina avellana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Pitavia punctata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azara integrifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lomatia dentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hydrocotyle ranunculoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Viola capillaris | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Escallonia pulverulenta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cryptocarya alba | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis linearis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eryngium paniculatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Capsella bursa-pastoris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Hypochaeris radicata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Logfia gallica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Hypericum perforatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myrceugenia planipes | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chaetanthera microphylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adesmia confusa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aristotelia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hypochaeris scorzonerae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cirsium vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Luma apiculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Kageneckia oblonga | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Colletia spinosissima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lithraea caustica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aextoxicon punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senna stipulacea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio yegua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Blechnum hastatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Lophosoria quadripinnata | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Adiantum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium obtusatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Alstroemeria ligtu | Plantae / Liliopsida | Si |
Chusquea quila | Plantae / Liliopsida | Si |
Cyperus xanthostachyus | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus procerus | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus capillaceus | Plantae / Liliopsida | No |
Poa annua | Plantae / Liliopsida | No |
Eleocharis pachycarpa | Plantae / Liliopsida | Si |
Potamogeton linguatus | Plantae / Liliopsida | Si |
Cyperus eragrostis | Plantae / Liliopsida | No |
Lapageria rosea | Plantae / Liliopsida | Si |
Pinus radiata | Plantae / Pinopsida | No |
Península de Hualpén
Se ubica en el costado norte de la desembocadura del pone por diversos ecosistemas de gran valor ecológico, ya que alberga distintos ambientes y especies que se describen a continuación. El humedal de Lenga está conformado por una laguna costera de tipo estuarial que se forma en la desembocadura del estero Lenga. Constituye un lugar de descanso y nidificación para diversas especies de aves, y un importante sito en la ruta de aves migratorias. Se destaca la presencia de parejas de cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) y de graza cuca (Ardea coccoi), especies que se encuentran en estado de conservación Peligro de Extinción.