Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Columbina picui | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola albilora | Animalia / Aves | Si |
Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Oreotrochilus leucopleurus | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Falco femoralis | Animalia / Aves | Si |
Sicalis auriventris | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola alpina | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus unicolor | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium brasilianum | Animalia / Aves | Si |
Metriopelia melanoptera | Animalia / Aves | Si |
Chloephaga melanoptera | Animalia / Aves | Si |
Geositta isabellina | Animalia / Aves | Si |
Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
Thinocorus rumicivorus | Animalia / Aves | Si |
Phalcoboenus albogularis | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus gayi | Animalia / Aves | Si |
Phegornis mitchellii | Animalia / Aves | Si |
Attagis gayi | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
Octodon degus | Animalia / Mammalia | Si |
Abrocoma bennetti | Animalia / Mammalia | Si |
Spalacopus cyanus | Animalia / Mammalia | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Tachymenis peruviana | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus monticola | Animalia / Reptilia | Si |
Liolaemus altissimus | Animalia / Reptilia | Si |
Alsodes montanus | Animalia / Amphibia | Si |
Rhinella spinulosa | Animalia / Amphibia | Si |
Alsodes tumultuosus | Animalia / Amphibia | Si |
Berberis empetrifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eupatorium glechonophyllum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis linearis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus boaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chenopodium ambrosioides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Austrocactus spiniflorus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lithraea caustica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Porlieria chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Escallonia myrtoidea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Galium leptum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eupatorium salvium | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Kageneckia angustifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Muehlenbeckia hastulata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fabiana imbricata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis paniculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Quillaja saponaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Dennstaedtia glauca | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum hastatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Alstroemeria pulchra | Plantae / Liliopsida | Si |
Puya berteroniana | Plantae / Liliopsida | Si |
Alstroemeria umbellata | Plantae / Liliopsida | Si |
Yerba Loca
El Santuario está localizado en la Municipalidad de Lo Barnechea, al noroeste de la ciudad de Santiago, en el valle del Estero de Yerba Loca, que corre desde la base desde el Cerro La Paloma, y el Estero la Leonera, el cual converge al Estero de Yerba Loca. Compromete un territorio montañoso localizado al este del Río San Francisco, desde su junta con el Estero Yerba Loca al nivel de La Ermita , teniendo un rango altitudinal de, aproximadamente 1300 a 5340 metros sobre el nivel del mar. El Estero Yerba Loca muestra una fuerte señal de glaciación del Pleistoceno.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Santuario de la Naturaleza
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región Metropolitana de Santiago/Provincia de Santiago/Lo Barnechea
Latitud y longitud: -33.35,-70.3