Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Macronectes halli | Animalia / Aves | Si |
Cathartes aura | Animalia / Aves | Si |
Procellaria aequinoctialis | Animalia / Aves | Si |
Oceanites oceanicus | Animalia / Aves | Si |
Thalassarche bulleri | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Thalassarche eremita | Animalia / Aves | Si |
Pterodroma externa | Animalia / Aves | Si |
Pterodroma longirostris | Animalia / Aves | Si |
Puffinus creatopus | Animalia / Aves | Si |
Larosterna inca | Animalia / Aves | Si |
Puffinus griseus | Animalia / Aves | Si |
Sula variegata | Animalia / Aves | Si |
Thalassarche chrysostoma | Animalia / Aves | Si |
Stercorarius parasiticus | Animalia / Aves | Si |
Macronectes giganteus | Animalia / Aves | Si |
Stercorarius pomarinus | Animalia / Aves | Si |
Procellaria westlandica | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Thalassarche salvini | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus humboldti | Animalia / Aves | Si |
Stercorarius longicaudus | Animalia / Aves | Si |
Fregetta tropica | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Procellaria cinerea | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Thalassarche melanophrys | Animalia / Aves | Si |
Balaenoptera physalus | Animalia / Mammalia | Si |
Otaria flavescens | Animalia / Mammalia | Si |
Lontra felina | Animalia / Mammalia | Si |
Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
Oenothera coquimbensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cristaria glaucophylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Heliotropium huascoense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Sicyos baderoa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tetragonia ovata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio bahioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Suaeda foliosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Malva nicaeensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nolana sedifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis megalorrhiza | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nolana divaricata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Crassula connata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis micrantha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tetragonia maritima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tristerix aphyllus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Spergularia pycnantha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Erodium cicutarium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Sonchus tenerrimus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Frankenia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nolana crassulifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cistanthe coquimbensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cristaria aspera | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Atriplex mucronata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chorizanthe frankenioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Loasa elongata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Solanum remyanum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Polyachyrus fuscus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Copiapoa coquimbana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gamochaeta monticola | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Perityle emoryi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amblyopappus pusillus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eulychnia acida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Copiapoa marginata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eryngium pulchellum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tetragonia espinosae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Schinus molle | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cuscuta chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chenopodium petiolare | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cryptantha kingii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fagonia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis virgosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nolana acuminata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cuscuta purpurata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Zephyra elegans | Plantae / Liliopsida | Si |
Bromus berteroanus | Plantae / Liliopsida | Si |
Rhodophiala bagnoldii | Plantae / Liliopsida | Si |
Bromus berteroanus | Plantae / Liliopsida | Si |
Pingüino de Humboldt
La unidad Pingüino de Humboldt está en territorios geográficos de la Región de Atacama, provincia del Huasco, comuna de Freirina, y de la Región de Coquimbo, provincia del Elqui, comuna de La Higuera. La componen tres islas: Chañaral, la más grande, en la Región de Atacama, e islas Choros y Damas, pertenencientes a la Región de Coquimbo. Sólo en esta última se puede desembarcar. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el chungungo, lobo de un pelo, el pingüino de Humboldt, delfines nariz de botella y la presencia esporádica de ballenas y cachalotes. En lo que a flora se refiere, existen 59 especies de plantas vasculares entre las que destacan añañucas amarillas, lirios, cactus (Eulichnia acida), entre otros.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Reserva Nacional
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Coquimbo/Provincia de Elqui/La Higuera
Latitud y longitud: -29.12,-71.56