Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Agriornis montanus | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola albilora | Animalia / Aves | Si |
Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Tachuris rubrigastra | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Fulica rufifrons | Animalia / Aves | Si |
Upucerthia dumetaria | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Anthus correndera | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Agelasticus thilius | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola capistrata | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Coscoroba coscoroba | Animalia / Aves | Si |
Oreotrochilus leucopleurus | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
Asthenes modesta | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Pygarrhichas albogularis | Animalia / Aves | Si |
Hymenops perspicillatus | Animalia / Aves | Si |
Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus unicolor | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Netta peposaca | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Speculanas specularis | Animalia / Aves | Si |
Calidris bairdii | Animalia / Aves | Si |
Lophonetta specularioides | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Geositta rufipennis | Animalia / Aves | Si |
Pardirallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Hirundo rustica | Animalia / Aves | Si |
Thinocorus rumicivorus | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
Anthus hellmayri | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
Agriornis lividus | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Haematopus leucopodus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus gayi | Animalia / Aves | Si |
Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus leptorhynchus | Animalia / Aves | Si |
Asthenes pyrrholeuca | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Tachyeres patachonicus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Cistothorus platensis | Animalia / Aves | Si |
Merganetta armata | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Tinamotis ingoufi | Animalia / Aves | Si |
Chloephaga picta | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Caracara plancus | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes oustaleti | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Chaetophractus villosus | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
Irenomys tarsalis | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
Histiotus montanus | Animalia / Mammalia | Si |
Lama guanicoe | Animalia / Mammalia | Si |
Geoxus valdivianus | Animalia / Mammalia | Si |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus geoffroyi | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
Pudu pudu | Animalia / Mammalia | Si |
Microcavia australis | Animalia / Mammalia | Si |
Conepatus humboldtii | Animalia / Mammalia | Si |
Pleurodema bufoninum | Animalia / Amphibia | Si |
Nannophyne variegata | Animalia / Amphibia | Si |
Eupsophus calcaratus | Animalia / Amphibia | Si |
Batrachyla antartandica | Animalia / Amphibia | Si |
Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
Batrachyla leptopus | Animalia / Amphibia | Si |
Batrachyla taeniata | Animalia / Amphibia | Si |
Eupsophus roseus | Animalia / Amphibia | Si |
Berberis serratodentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus disticha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ovidia andina | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cardamine glacialis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Empetrum rubrum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adenocaulon chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Escallonia rubra | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria phillyreifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus pumilio | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio smithii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex acetocella | Plantae / Magnoliopsida | No |
Macrachaenium gracile | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Schinus patagonicus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chiliotrichum diffusum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio portalesianus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis ilicifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Viola reichei | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis patagonica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera tinctoria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus dombeyi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rubus geoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Trifolium pratense | Plantae / Magnoliopsida | No |
Berberis darwinii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Kageneckia oblonga | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Colletia spinosissima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus betuloides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Digitalis purpurea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Discaria chacaye | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mulinum spinosum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Perezia pedicularifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Dysopsis glechomoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Geranium berteroanum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nassauvia dentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Osmorhiza chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena splendens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Raukaua laetevirens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus nitida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis empetrifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio triodon | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fragaria chiloensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lolium perenne | Plantae / Liliopsida | No |
Festuca pallescens | Plantae / Liliopsida | Si |
Marsippospermum grandiflorum | Plantae / Liliopsida | Si |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Pinus ponderosa | Plantae / Pinopsida | No |
Pinus contorta | Plantae / Pinopsida | No |
Cerro Castillo
La unidad está ubicada en la Región de Aysén, comunas de Coyhaique y Río Ibáñez. En la zona existe una tendencia al clima de estepa fría y continental trasandino con degeneración esteparia , abarcando una gran parte de la vertiente trasandina de la cordillera de los Andes, con una temperatura muy fría y nieve en el invierno.