Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Muscisaxicola maculirostris | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Chloephaga picta | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Tachyeres patachonicus | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus ferrugineus | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Agriornis lividus | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Pygarrhichas albogularis | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
Histiotus montanus | Animalia / Mammalia | Si |
Cervus elaphus | Animalia / Mammalia | No |
Leopardus geoffroyi | Animalia / Mammalia | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Mustela vison | Animalia / Mammalia | No |
Conepatus humboldtii | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
Empetrum rubrum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis darwinii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mutisia decurrens | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus disticha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex acetosella | Plantae / Magnoliopsida | No |
Anemone multifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Osmorhiza chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nothofagus antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Escallonia rubra | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis patagonica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes cucullatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fragaria chiloensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes magellanicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena integerrima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena pinnatifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nothofagus pumilio | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lathyrus magellanicus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Poa pratensis | Plantae / Liliopsida | No |
Dactylis glomerata | Plantae / Liliopsida | No |
Trapananda
La unidad Trapananda está ubicada a 45 km de Coyhaique, en la comuna y provincia del mismo nombre, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. En ella predomina el bosque caducifolio de Aysén, conformado por lenga. Entre la fauna observable, destaca el sapito de cuatro ojos, el carpintero patagónico, el puma, zorro colorado, chingue patagónico, piche, tordo, zorzal, cernícalo y águila.
(anonymous)41.8kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Reserva Nacional
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo/Provincia de Coyhaique/Coyhaique