Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Tachyeres patachonicus | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Strix rufipes | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax atriceps | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus ferrugineus | Animalia / Aves | Si |
Caracara plancus | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Oreotrochilus leucopleurus | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Pygarrhichas albogularis | Animalia / Aves | Si |
Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus unicolor | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax olivaceus | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola albilora | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Conepatus humboldtii | Animalia / Mammalia | Si |
Lyncodon patagonicus | Animalia / Mammalia | Si |
Irenomys tarsalis | Animalia / Mammalia | Si |
Auliscomys micropus | Animalia / Mammalia | Si |
Tadarida brasiliensis | Animalia / Mammalia | Si |
Chelemys macronyx | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
Chaetophractus villosus | Animalia / Mammalia | Si |
Loxodontomys mucropus | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Phyllotis darwini | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
Cervus elaphus | Animalia / Mammalia | No |
Geoxus valdivianus | Animalia / Mammalia | Si |
Histiotus montanus | Animalia / Mammalia | Si |
Euneomys chinchilloides | Animalia / Mammalia | Si |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus cinereus | Animalia / Mammalia | Si |
Mustela vison | Animalia / Mammalia | No |
Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
Pudu pudu | Animalia / Mammalia | Si |
Hippocamelus bisulcus | Animalia / Mammalia | Si |
Liolaemus pictus | Animalia / Reptilia | Si |
Batrachyla leptopus | Animalia / Amphibia | Si |
Eupsophus calcaratus | Animalia / Amphibia | Si |
Rhinella rubropunctata | Animalia / Amphibia | Si |
Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
Alsodes verrucosus | Animalia / Amphibia | Si |
Batrachyla antartandica | Animalia / Amphibia | Si |
Myrteola nummularia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rubus geoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nothofagus betuloides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria mucronata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes magellanicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calceolaria biflora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Dysopsis glechomoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis serratodentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nertera granadensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Campsidium valdivianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio darwinii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adenocaulon chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Escallonia rubra | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria phillyreifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Osmorhiza chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus boaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Viola reichei | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus uniflorus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus biternatus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Viola maculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis montana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lathyrus hookerii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Haplopappus glutinosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Viola portalesia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Euphrasia antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Escallonia virgata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Sonchus asper | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rosa moschata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Maytenus disticha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Empetrum rubrum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio otites | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Macrachaenium gracile | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Valeriana lapathifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Viola magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus antarctica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis ilicifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria pumila | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Asteranthera ovata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lomatia hirsuta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Perezia pedicularifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azorella trifurcata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fragaria chiloensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mimulus bridgesii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio yegua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lagenophora hirsuta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus pumilio | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Escallonia revoluta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drimys winteri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Desfontainia spinosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hymenophyllum fuciforme | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum krauseanum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum ferrugineum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum pectinatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum dicranotrichum | Plantae / Filicopsida | Si |
Poa pratensis | Plantae / Liliopsida | No |
Festuca arundinacea | Plantae / Liliopsida | Si |
Luzuriaga radicans | Plantae / Liliopsida | Si |
Anthoxanthum odoratum | Plantae / Liliopsida | No |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Aponogeton distachyos | Plantae / Liliopsida | No |
Polypogon viridis | Plantae / Liliopsida | No |
Luzuriaga polyphylla | Plantae / Liliopsida | Si |
Codonorchis lessonii | Plantae / Liliopsida | Si |
Deschampsia berteroana | Plantae / Liliopsida | Si |
Polypogon australis | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus microcephalus | Plantae / Liliopsida | Si |
Rhodophiala andicola | Plantae / Liliopsida | Si |
Poa annua | Plantae / Liliopsida | No |
Cynosurus echinatus | Plantae / Liliopsida | No |
Lycopodium paniculatum | Plantae / Lycopodiopsida | Si |
Lycopodium magellanicum | Plantae / Lycopodiopsida | Si |
Lago Palena
La unidad Lago Palena se ubica al sureste de la Región de Los Lagos, Provincia y Comuna de Palena.
(anonymous)39.2kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Reserva Forestal
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Los Lagos/Provincia de Palena/Palena
Latitud y longitud: -43.92,-71.8