Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Ensis macha | Animalia / Bivalvia | Si |
Choromytilus chorus | Animalia / Bivalvia | Si |
Mytilus chilensis | Animalia / Bivalvia | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Charadrius alexandrinus | Animalia / Aves | Si |
Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Sterna hirundinacea | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Anas platalea | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Tinga melanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Tringa flavipes | Animalia / Aves | Si |
Calidris bairdii | Animalia / Aves | Si |
Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
Pardirallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Limosa haemastica | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Tringa melanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Calidris alba | Animalia / Aves | Si |
Calidris canutus | Animalia / Aves | Si |
Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Sterna trudeaui | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Lagenorhynchus australis | Animalia / Mammalia | Si |
Otaria flavencens | Animalia / Mammalia | Si |
Arctocephalus australis | Animalia / Mammalia | Si |
Cephalorhynchus eutropia | Animalia / Mammalia | Si |
Mirounga leonina | Animalia / Mammalia | Si |
Sebastes capensis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Engraulis ringens | Animalia / Actinopterygii | Si |
Eleginops maclovinus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Patiria chilensis | Animalia / Asteroidea | Si |
Schroederichthys chilensis | Animalia / Chondrichthyes | Si |
Callorhinchus callorhynchus | Animalia / Chondrichthyes | Si |
Loxechinus albus | Animalia / Echinoidea | Si |
Cancer coronatus | Animalia / Malacostraca | Si |
Cancer edwardsi | Animalia / Malacostraca | Si |
Gracilaria chilensis | Plantae / Florideophyceae | Si |
Putemún
Está ubicada en la comuna de Castro, provincia de Chiloé. Su creación obedece a la necesidad de mantener, recuperar y potenciar el banco natural de la especie choro zapato existente en la reserva genética ubicada en el sector de Putemún.
(anonymous)42kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Reserva Marina
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Los Lagos/Provincia de Chiloé/Castro
Latitud y longitud: -42.45,-73.74