Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Vultur gryphus | Animalia / Aves | Si |
Bubo magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Colorhamphus parvirostris | Animalia / Aves | Si |
Anairetes parulus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
Colaptes pitius | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Coragyps atratus | Animalia / Aves | Si |
Curaeus curaeus | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes oustaleti | Animalia / Aves | Si |
Picoides lignarius | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus melanoleucus | Animalia / Aves | Si |
Attagis gayi | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Merganetta armata | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola albilora | Animalia / Aves | Si |
Nothoprocta perdicaria | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Fulica leucoptera | Animalia / Aves | Si |
Scytalopus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Sicalis luteola | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus leptorhynchus | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
Caprimulgus longirostris | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Scelorchilus rubecula | Animalia / Aves | Si |
Accipiter bicolor | Animalia / Aves | Si |
Milvago chimango | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Glaucidium nana | Animalia / Aves | Si |
Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
Elaenia albiceps | Animalia / Aves | Si |
Tachuris rubrigastra | Animalia / Aves | Si |
Polyborus plancus | Animalia / Aves | Si |
Pardirallus sanguinolentus | Animalia / Aves | Si |
Tyto alba | Animalia / Aves | Si |
Ardea cocoi | Animalia / Aves | Si |
Aphrastura spinicauda | Animalia / Aves | Si |
Leptasthenura aegithaloides | Animalia / Aves | Si |
Podilymbus podiceps | Animalia / Aves | Si |
Passer domesticus | Animalia / Aves | No |
Xolmis pyrope | Animalia / Aves | Si |
Elanus leucurus | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
Parabuteo unicinctus | Animalia / Aves | Si |
Carduelis barbata | Animalia / Aves | Si |
Tringa flavipes | Animalia / Aves | Si |
Gallinago stricklandii | Animalia / Aves | Si |
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Muscisaxicola maclovianus | Animalia / Aves | Si |
Metriopelia melanoptera | Animalia / Aves | Si |
Eugralla paradoxa | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Troglodytes aedon | Animalia / Aves | Si |
Zenaida auriculata | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax brasilianus | Animalia / Aves | Si |
Anthus correndera | Animalia / Aves | Si |
Notiochelidon cyanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Pygarrhichas albogularis | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Tachycineta meyeni | Animalia / Aves | Si |
Pteroptochos tarnii | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Strix rufipes | Animalia / Aves | Si |
Phrygilus patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Tringa melanoleuca | Animalia / Aves | Si |
Ixobrychus involucris | Animalia / Aves | Si |
Molothrus bonariensis | Animalia / Aves | Si |
Gallinula melanops | Animalia / Aves | Si |
Phytotoma rara | Animalia / Aves | Si |
Podiceps major | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Enicognathus ferrugineus | Animalia / Aves | Si |
Sylviorthorhynchus desmursii | Animalia / Aves | Si |
Sterna trudeaui | Animalia / Aves | Si |
Cygnus melancoryphus | Animalia / Aves | Si |
Lagidium viscacia | Animalia / Mammalia | Si |
Lasiurus borealis | Animalia / Mammalia | No |
Irenomys tarsalis | Animalia / Mammalia | Si |
Geoxus valdivianus | Animalia / Mammalia | Si |
Loxodontomys mucropus | Animalia / Mammalia | Si |
Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
Histiotus montanus | Animalia / Mammalia | Si |
Myotis chiloensis | Animalia / Mammalia | Si |
Rattus norvegicus | Animalia / Mammalia | No |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Euneomys petersoni | Animalia / Mammalia | Si |
Conepatus chinga | Animalia / Mammalia | Si |
Puma concolor | Animalia / Mammalia | Si |
Mustela vison | Animalia / Mammalia | No |
Rhyncholestes raphanurus | Animalia / Mammalia | Si |
Mus musculus | Animalia / Mammalia | No |
Myocastor coypus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex griseus | Animalia / Mammalia | Si |
Lyncodon patagonicus | Animalia / Mammalia | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Galictis cuja | Animalia / Mammalia | Si |
Leopardus colocolo | Animalia / Mammalia | Si |
Rattus rattus | Animalia / Mammalia | No |
Leopardus guigna | Animalia / Mammalia | Si |
Lepus europaeus | Animalia / Mammalia | No |
Hydrangea serratifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus antartica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio cymosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Quinchamalium chilense | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cardamine rostrata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myrceugenia planipes | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Loasa acanthifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cytisus scoparius | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis darwinii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nassauvia revoluta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Leontodon taraxacoides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Aristotelia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Geranium robertianum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio trifurcatus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio otites | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myrceugenia parvifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rhaphithamnus spinosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lomatia ferruginea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio smithii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Euphrasia flavicans | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Macrachaenium gracile | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amomyrtus meli | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Leptostigma arnottianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myrceugenia exsucca | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eucryphia cordifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus dombeyi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera tinctoria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myriophyllum aquaticum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis ilicifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Buddleja globosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aextoxicon punctatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Asteranthera ovata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mimulus luteus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Adesmia retusa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lomatia hirsuta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium pratense | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ranunculus peduncularis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Geranium berteroanum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nassauvia dentata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus nitida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria caespitosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gamochaeta spiciformis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis valdiviensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio triodon | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fragaria chiloensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Senecio yegua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis sphaerocephala | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Medicago polymorpha | Plantae / Magnoliopsida | No |
Baccharis linearis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Caldcluvia paniculata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Capsella bursa-pastoris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nothofagus pumilio | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ourisia breviflora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Silene chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Valeriana philippiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tepualia stipularis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nertera granadensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Campsidium valdivianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Brassica rapa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Baccharis magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drimys winteri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gaultheria phillyreifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amomyrtus luma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Maytenus magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Embothrium coccineum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago major | Plantae / Magnoliopsida | No |
Adesmia longipes | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ourisia coccinea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Perezia lactucoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis rosea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Valeriana fonckii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Silene andicola | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis sagittalis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Prunella vulgaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Perezia fonckii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Stellaria cuspidata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex acetosella | Plantae / Magnoliopsida | No |
Polygonum hydropiperoides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gevuina avellana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chrysosplenium valdivicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Baccharis nivalis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Griselinia ruscifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena pinnatifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calceolaria tenella | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Spergularia rubra | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myrceugenia bridgesii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Weinmannia trichosperma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Boquila trifoliolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Azara lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hypericum androsaemum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ourisia ruelloides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ribes magellanicum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tropaeolum speciosum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Digitalis purpurea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio cymosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nothofagus betuloides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus minutiflorus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rubus ulmifollius | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cissus striata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gamochaeta americana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Laureliopsis philippiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Mitraria coccinea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Euphrasia trifida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nassauvia remyana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Blechnum microphyllum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum pectinatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Cystopteris fragilis | Plantae / Filicopsida | Si |
Adiantum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum plicatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum caudiculatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum cuneatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Lophosoria quadripinnata | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum bibraianum | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum hastatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum secundum | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium dareoides | Plantae / Filicopsida | Si |
Juncus procerus | Plantae / Liliopsida | Si |
Agrostis tenuis | Plantae / Liliopsida | No |
Carex chillanensis | Plantae / Liliopsida | Si |
Sisyrinchium arenarium | Plantae / Liliopsida | Si |
Cyperus eragrostis | Plantae / Liliopsida | No |
Fascicularia bicolor | Plantae / Liliopsida | Si |
Uncinia erinacea | Plantae / Liliopsida | Si |
Cortaderia araucana | Plantae / Liliopsida | Si |
Chusquea quila | Plantae / Liliopsida | Si |
Poa annua | Plantae / Liliopsida | No |
Greigia landbeckii | Plantae / Liliopsida | Si |
Uncinia multifaria | Plantae / Liliopsida | Si |
Codonorchis lessonii | Plantae / Liliopsida | Si |
Anthoxanthum odoratum | Plantae / Liliopsida | No |
Philesia magellanica | Plantae / Liliopsida | Si |
Carex caduca | Plantae / Liliopsida | Si |
Uncinia tenuis | Plantae / Liliopsida | Si |
Arachnitis uniflora | Plantae / Liliopsida | Si |
Luzuriaga polyphylla | Plantae / Liliopsida | Si |
Polypogon australis | Plantae / Liliopsida | Si |
Schoenus andinus | Plantae / Liliopsida | Si |
Libertia chilensis | Plantae / Liliopsida | Si |
Chusquea uliginosa | Plantae / Liliopsida | Si |
Uncinia phleoides | Plantae / Liliopsida | Si |
Cortaderia egmontiana | Plantae / Liliopsida | Si |
Dactylis glomerata | Plantae / Liliopsida | No |
Carex darwinii | Plantae / Liliopsida | Si |
Carex trichodes | Plantae / Liliopsida | Si |
Carex macloviana | Plantae / Liliopsida | Si |
Carex chilensis | Plantae / Liliopsida | Si |
Cyperus reflexus | Plantae / Liliopsida | Si |
Carex acutata | Plantae / Liliopsida | Si |
Holcus lanatus | Plantae / Liliopsida | No |
Carex riparia | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus planifolius | Plantae / Liliopsida | Si |
Luzuriaga marginata | Plantae / Liliopsida | Si |
Luzula chilensis | Plantae / Liliopsida | Si |
Uncinia erinacea | Plantae / Liliopsida | Si |
Arrhenatherum elatius | Plantae / Liliopsida | No |
Carex magellanica | Plantae / Liliopsida | Si |
Lolium multiflorum | Plantae / Liliopsida | No |
Luzuriaga radicans | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus microcephalus | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus cyperoides | Plantae / Liliopsida | Si |
Juncus bufonius | Plantae / Liliopsida | No |
Oreobolus obtusangulus | Plantae / Liliopsida | Si |
Briza maxima | Plantae / Liliopsida | No |
Fitzroya cupressoides | Plantae / Coniferopsida | Si |
Equisetum bogotense | Plantae / Equisetopsida | Si |
Pteris semiadnata | Plantae / Polypodiopsida | Si |
Lycopodium magellanicum | Plantae / Lycopodiopsida | Si |
Lycopodium gayanum | Plantae / Lycopodiopsida | Si |
Lycopodium paniculatum | Plantae / Lycopodiopsida | Si |
Hedyotis salzmannii | Sin info / Magnoliopsida | Si |
Alerce Andino
La unidad Parque Nacional Alerce Andino está ubicada en las comunas de Puerto Montt y Cochamó. Busca proteger especies fauna como: el pudú, puma, guiña, y monito del monte. Entre las aves se destacan el cóndor, el carpintero negro y el huet-huet. Y su flora corresponde a bosques de coigüe de Magallanes y de lenga. La especie con mayor representatividad es el alerce que puede alcanzar más de 1000 años.
(anonymous)47.3kb
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Parque Nacional
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Los Lagos/Provincia de Llanquihue/Puerto Montt