Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Fregetta grallaria | Animalia / Aves | Si |
Procelsterna cerulea | Animalia / Aves | No |
Bubulcus ibis | Animalia / Aves | Si |
Falco peregrinus | Animalia / Aves | Si |
Pterodroma defilippiana | Animalia / Aves | Si |
Falco sparverius | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus magellanicus | Animalia / Aves | Si |
Juania australis | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Asio flammeus | Animalia / Aves | Si |
Passer domesticus | Animalia / Aves | No |
Sephanoides galeritus | Animalia / Aves | Si |
Sterna paradisaea | Animalia / Aves | Si |
Sterna fuscata | Animalia / Aves | Si |
Thalassarche melanophrys | Animalia / Aves | Si |
Macronectes giganteus | Animalia / Aves | Si |
Macronectes halli | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes oustaleti | Animalia / Aves | Si |
Pterodroma longirostris | Animalia / Aves | Si |
Turdus falcklandii | Animalia / Aves | Si |
Sephanoides fernandensis | Animalia / Aves | Si |
Geranoaetus polyosoma | Animalia / Aves | Si |
Columba livia | Animalia / Aves | No |
Puffinus creatopus | Animalia / Aves | Si |
Pterodroma externa | Animalia / Aves | Si |
Fernandezia diaphana | Animalia / Gastropoda | Si |
Amphidoxa helicophantoides | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia cylindrella | Animalia / Gastropoda | Si |
Amphidoxa pusio | Animalia / Gastropoda | Si |
Amphidoxa ceroides | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea masafuerae | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia splendida | Animalia / Gastropoda | Si |
Amphidoxa marmorella | Animalia / Gastropoda | Si |
Punctum depressum | Animalia / Gastropoda | Si |
Punctum conicum | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia philippiana | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia inornata | Animalia / Gastropoda | Si |
Tornatellina reclusiana | Animalia / Gastropoda | Si |
Omalonyx gayana | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea fragilis | Animalia / Gastropoda | Si |
Tornatellina bilamellata | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea pinguis | Animalia / Gastropoda | Si |
Tornatellina callosa | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea semiblobosa | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea cryptica | Animalia / Gastropoda | Si |
Tornatellina aperta | Animalia / Gastropoda | Si |
Concholepas concholepas | Animalia / Gastropoda | Si |
Charopa masafuerae | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia conifera | Animalia / Gastropoda | Si |
Amphidoxa quadrata | Animalia / Gastropoda | Si |
Amphidoxa selkirki | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia bulimoides | Animalia / Gastropoda | Si |
Amphidoxa tessellata | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea texta | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea cumingi | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia expansa | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia longa | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia wilsoni | Animalia / Gastropoda | Si |
Ptychodon oculta | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia tryoni | Animalia / Gastropoda | Si |
Fernandezia consimilis | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea fernandi | Animalia / Gastropoda | Si |
Tornatellina plicosa | Animalia / Gastropoda | Si |
Amphidoxa arctispira | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea rubicunda | Animalia / Gastropoda | Si |
Tornatellina minuta | Animalia / Gastropoda | Si |
Ptychodon skottsberg | Animalia / Gastropoda | Si |
Succinea mamillata | Animalia / Gastropoda | Si |
Charopa involuta | Animalia / Gastropoda | Si |
Mus musculus | Animalia / Mammalia | No |
Rattus rattus | Animalia / Mammalia | No |
Arctocephalus philippii | Animalia / Mammalia | Si |
Oryctolagus cuniculus | Animalia / Mammalia | No |
Nasua nasua | Animalia / Mammalia | No |
Capra hircus | Animalia / Mammalia | No |
Rattus norvegicus | Animalia / Mammalia | No |
Pleurodema thaul | Animalia / Amphibia | Si |
Scorpaena fernandeziana | Animalia / Actinopterygii | Si |
Chironemus delfini | Animalia / Actinopterygii | Si |
Trachurus murphyi | Animalia / Actinopterygii | Si |
Seriola lalandi | Animalia / Actinopterygii | Si |
Monocentris reedi | Animalia / Actinopterygii | Si |
Gymnothorax porphyreus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Girella feliciana | Animalia / Actinopterygii | Si |
Scartichthys variolatus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Helicolenus lengerichi | Animalia / Actinopterygii | Si |
Bassanago nielseni | Animalia / Actinopterygii | Si |
Amphichaetodon melbae | Animalia / Actinopterygii | Si |
Scorpaena hystrio | Animalia / Actinopterygii | Si |
Scorpaena uncinata | Animalia / Actinopterygii | Si |
Paratrachichthys fernandezianus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Paratrimma nigrimenta | Animalia / Actinopterygii | Si |
Notopogon fernandezianus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Callanthias platei | Animalia / Actinopterygii | Si |
Scartichthys viridis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Malapterus reticulatus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Pterygotrigla picta | Animalia / Actinopterygii | Si |
Pseudolabrus gayi | Animalia / Actinopterygii | Si |
Beryx splendens | Animalia / Actinopterygii | Si |
Xiphias gladius | Animalia / Actinopterygii | Si |
Ophidion metoecus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Girella albostriata | Animalia / Actinopterygii | Si |
Lotella fernandeziana | Animalia / Actinopterygii | Si |
Paralichthys hilgendorfi | Animalia / Actinopterygii | Si |
Cypselurus lineatus | Animalia / Actinopterygii | No |
Paralichthys fernandezianus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Hoplostethus atlanticus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Paralabrax humeralis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Umbrina reedi | Animalia / Actinopterygii | Si |
Paralichthys schmitti | Animalia / Actinopterygii | Si |
Scorpis chilensis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Chromis crusma | Animalia / Actinopterygii | Si |
Chironemus bicornis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Paralichthys adspersus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Plectranthias exsul | Animalia / Actinopterygii | Si |
Parapercis dockinsi | Animalia / Actinopterygii | Si |
Pseudocaranx chilensis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Projasus bahamondei | Animalia / Malacostraca | Si |
Jasus frontalis | Animalia / Malacostraca | Si |
Chaceon chilensis | Animalia / Malacostraca | Si |
Ovalipes trimaculatus | Animalia / Malacostraca | Si |
Rumex scallonia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Sisymbrium officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Acacia dealbata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Vitis vinifera | Plantae / Magnoliopsida | No |
Impatiens sodenii | Plantae / Magnoliopsida | No |
Chenopodium album | Plantae / Magnoliopsida | No |
Chascolytrum subaristatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Wahlenbergia fernandeziana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Viola odorata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Solanum argenteum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dendroseris neriifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Centella asiatica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Berberis masafuerana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Nicotiana cordifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eryngium bupleuroides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cirsium vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Brassica nigra | Plantae / Magnoliopsida | No |
Parietaria debilis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Aeonium holochrysum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Chrysanthemum coronarium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Prunella vulgaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Carpobrotus edulis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lythrum hyssopifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Urtica urens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Pelargonium inquinans | Plantae / Magnoliopsida | No |
Oenothera picensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex conglomeratus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Albizia lophanta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Tristerix corymbosus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Carthamus lanatus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Wahlenbergia tuberosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Robinsonia gayana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Erigeron rupicola | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Crinodendron patagua | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Pelargonium asperum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Argyranthemum frutescens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Robinsonia berteroi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Papaver somniferum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Maytenus boaria | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Wahlenbergia berteroi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Verbascum virgatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Anoda cristata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Centaurodendron dracaenoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Anthemis arvensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Veronica anagallis-aquatica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aeonium decorum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Calandrinia monandra | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hirschfeldia incana | Plantae / Magnoliopsida | No |
Quercus nigra | Plantae / Magnoliopsida | No |
Robinia pseudoacacia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Boehmeria excelsa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Spartium junceum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Verbascum thapsus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Erigeron fernandezianus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Salix humboldtiana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Portulaca oleracea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Persea americana | Plantae / Magnoliopsida | No |
Escallonia callcottiae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Buddleja globosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago firma | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eucalyptus globulus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Silybum marianum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eryngium inaccessum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Dendroseris gigantea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Bahia ambrosioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Anredera cordifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eschscholzia californica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Oxalis corniculata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Chenopodium ambrosioides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Peumus boldus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus muricatus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dendroseris regia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lobelia tupa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Misopates orontium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Apium graveolens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lepidium bonariense | Plantae / Magnoliopsida | No |
Sagina chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Brugmansia candida | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plectranthus fruticosus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Fumaria capreolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gilia valdiviensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rubus geoides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Camellia japonica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Olea europaea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Calystegia tuguriorum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Matthiola incana | Plantae / Magnoliopsida | No |
Taraxacum officinale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Microsteris gracilis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Geranium dissectum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Polycarpon tetraphyllum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Stachys arvensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Veronica persica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Prunus cerasifera | Plantae / Magnoliopsida | No |
Spergularia masafuerana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Polygonum lapathifolium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Medicago arabica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gaultheria racemulosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chenopodium nesodendron | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago lanceolata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Oenothera sp | Plantae / Magnoliopsida | No |
Solanum pseudocapsicum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rubus ulmifolius | Plantae / Magnoliopsida | No |
Azara serrata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ruta chalepensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Digitalis purpurea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Conyza bonariensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eryngium sarcophyllum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ficus elastica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Spergularia rubra | Plantae / Magnoliopsida | No |
Erigeron ingae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Erigeron luteoviridis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Verbena litoralis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gunnera masafuerae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Callitriche lechleri | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Crassula arborescens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Robinsonia thurifera | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Drosanthemum barwickii | Plantae / Magnoliopsida | No |
Polygonum hydropiperoides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Solanum marginatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Mirabilis jalapa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Artemisia absinthium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Solanum tuberosum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Galium aparine | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rumex crispus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cotula coronopifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Hibiscus syriacus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myrceugenia fernandeziana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Yunquea tenzii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oenothera affinis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Calendula officinalis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Mentha pulegium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Wahlenbergia masafuerae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ammi visnaga | Plantae / Magnoliopsida | No |
Solanum fernandezianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Plantago major | Plantae / Magnoliopsida | No |
Coriandrum sativum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ricinus communis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rhaphithamnus venustus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Silene gallica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Brassica rapa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Eryngium fernandezianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Spergularia confertiflora | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Malus domestica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Erodium cicutarium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nertera granadensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Dendroseris pruinata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Quercus robur | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dendroseris litoralis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oenothera rosea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gamochaeta coarctata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aloe ciliaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Alcea rosea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dendroseris berteroana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cestrum parqui | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Cardamine kruesselii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena masafuerana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ranunculus caprarum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Centaurea melitensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gunnera peltata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Robinsonia saxatilis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Pelargonium peltatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Trifolium dubium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dendroseris marginata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Wahlenbergia grahamiae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Bougainvillea glabra | Plantae / Magnoliopsida | No |
Convolvulus arvensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Petroselinum crispum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Populus pyramidalis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gamochaeta stachydifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Prunus cerasus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio mikanioides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Crepis capillaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Oxalis micrantha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Mentha aquatica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Trifolium repens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Rorippa nasturtium-aquaticum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lonicera japonica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cymbalaria muralis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Stellaria media | Plantae / Magnoliopsida | No |
Plantago fernandezia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Conium maculatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Prunus dulcis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Tropaeolum majus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Hypochaeris radicata | Plantae / Magnoliopsida | No |
Melilotus indicus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cuminia eriantha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hypericum perforatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Centranthus ruber | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myosotis laxa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Robinsonia masafuerae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Rumex pulcher | Plantae / Magnoliopsida | No |
Anthemis cotula | Plantae / Magnoliopsida | No |
Torilis nodosa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Mimulus glabratus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Sonchus asper | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cichorium intybus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dendroseris macrantha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Eriobotrya kaponica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Anethum graveolens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Vicia faba | Plantae / Magnoliopsida | No |
Notanthera heterophylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Margyracaena skottsbergii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Myoporum acuminatum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Crassula multicava | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nicotiana tabacum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Jacobaea maritima | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dipsacus sativus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cardamine chenopodiifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Centaurium cachanlahuen | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Solanum pentlandii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acacia melanoxylon | Plantae / Magnoliopsida | No |
Empetrum rubrum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Prunus persica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cynara cardunculus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Salix babylonica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Nerium oleander | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cerastium glomeratum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ficus carica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Robinsonia macrocephala | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Sanicula crassicaulis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Castanea sativa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Brassica napus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Stellaria chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Platanus orientalis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Bergenia crassifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ugni selkirkii | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Acaena ovalifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Colletia spartioides | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Physalis peruviana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Brugmansia sanguinea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Vinca major | Plantae / Magnoliopsida | No |
Beta vulgaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Modiola caroliniana | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio maritimus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Daucus montanus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Prunus armeniaca | Plantae / Magnoliopsida | No |
Citrus sinensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cynoglossum creticum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Oxalis tetraphylla | Plantae / Magnoliopsida | No |
Sonchus tenerrimus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Robinsonia gracilis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Foeniculum vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Fagara externa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Gamochaeta fernandeziana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Lapsana communis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Medicago sativa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Solanum nigrum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Margyricarpus digynus | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Ipomoea indica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Sophora fernandeziana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hydrangea macrophylla | Plantae / Magnoliopsida | No |
Madia sativa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Linum usitatissimum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Hypochaeris glabra | Plantae / Magnoliopsida | No |
Urtica berteroana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Chenopodium sanctae-clarae | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium pratense | Plantae / Magnoliopsida | No |
Drimys confertifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Marrubium vulgare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Veronica arvensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myrceugenia schulzei | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Oxalis pes-caprae | Plantae / Magnoliopsida | No |
Euphorbia pulcherrima | Plantae / Magnoliopsida | No |
Citrus limonium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myosotis sylvatica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Raphanus sativus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dendroseris micrantha | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Medicago lupulina | Plantae / Magnoliopsida | No |
Ligustrum japonicum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Polygonum aviculare | Plantae / Magnoliopsida | No |
Juglans regia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Fatsia japonica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Sophora masafuerana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Apium fernandezianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Trifolium campestre | Plantae / Magnoliopsida | No |
Fragaria chiloensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Robinsonia sp | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Carica pubescens | Plantae / Magnoliopsida | No |
Scabiosa atropurpurea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Galium masafueranum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amaranthus hybridus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dysopsis hirsuta | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Phytolacca dioica | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dendroseris pinnata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aeonium arboreum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lactoris fernandeziana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hibiscus rosa-sinensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Euphrasia formosissima | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Amaranthus deflexus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Antirrhinum majus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cydonia oblonga | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cerastium fontanum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Aloe vera | Plantae / Magnoliopsida | No |
Selkirkia berteroi | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Berberis corymbosa | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Kickxia elatine | Plantae / Magnoliopsida | No |
Datura stramonium | Plantae / Magnoliopsida | No |
Apium australe | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Solanum furcatum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Pelargonium zonale | Plantae / Magnoliopsida | No |
Taraxacum fernandezianum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Abrotanella linearifolia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Malva parviflora | Plantae / Magnoliopsida | No |
Dendroseris macrophylla | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fagara mayu | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Salix caprea | Plantae / Magnoliopsida | No |
Pyrus communis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Centaurodendron palmiforme | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Melissa officinalis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Tetragonia tetragonoides | Plantae / Magnoliopsida | No |
Lavandula officinalis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Aristotelia chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Bidens pilosa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Robinsonia evenia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Geranium robertianum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Sonchus oleraceus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Sarcocornia fruticosa | Plantae / Magnoliopsida | No |
Pittosporum heterophyllum | Plantae / Magnoliopsida | No |
Senecio vulgaris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Haloragis masafuerana | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Medicago polymorpha | Plantae / Magnoliopsida | No |
Origanum majorana | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cotula australis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Myrteola nummularia | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Euphorbia peplus | Plantae / Magnoliopsida | No |
Galinsoga parviflora | Plantae / Magnoliopsida | No |
Solidago chilensis | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Aptenia cordifolia | Plantae / Magnoliopsida | No |
Magnolia grandiflora | Plantae / Magnoliopsida | No |
Cyclospermum leptophyllum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Malva nicaeensis | Plantae / Magnoliopsida | No |
Gunnera bracteata | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Euphorbia lathyris | Plantae / Magnoliopsida | No |
Teline monspessulana | Plantae / Magnoliopsida | No |
Chenopodium crusoeanum | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Passiflora caerulea | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Fuchsia magellanica | Plantae / Magnoliopsida | Si |
Hymenophyllum tortuosum | Plantae / Filicopsida | Si |
Cystopteris fragilis | Plantae / Filicopsida | Si |
Adiantum chilense | Plantae / Filicopsida | Si |
Pteris chilensis | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum plicatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Histiopteris incisa | Plantae / Filicopsida | Si |
Polypodium intermedium subsp | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium macrosorum | Plantae / Filicopsida | Si |
Pteris berteroana | Plantae / Filicopsida | Si |
Ophioglossum fernandezianum | Plantae / Filicopsida | Si |
Notholaena chilensis | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum fuciforme | Plantae / Filicopsida | Si |
Trichomanes exsectum | Plantae / Filicopsida | Si |
Gleichenia quadripartita | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum mochaenum | Plantae / Filicopsida | Si |
Rumohra berteroana | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum rugosum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum caudiculatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum falklandicum | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum cycadifolium | Plantae / Filicopsida | Si |
Lophosoria quadripinnata | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum secundum | Plantae / Filicopsida | Si |
Thyrsopteris elegans | Plantae / Filicopsida | Si |
Trichomanes ignae | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum ferrugineum | Plantae / Filicopsida | Si |
Pleopeltis sp | Plantae / Filicopsida | Si |
Dicksonia berteroana | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium stellatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Serpyllopsis caespitosa var caespitosa | Plantae / Filicopsida | Si |
Arthropteris altescandens | Plantae / Filicopsida | Si |
Gleichenia lepidota | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium dareoides | Plantae / Filicopsida | Si |
Trichomanes philippianum | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum hastatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Polystichum tetragonum | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum cuneatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Dicksonia externa | Plantae / Filicopsida | Si |
Megalastrum inaequalifolium | Plantae / Filicopsida | Si |
Hymenophyllum pectinatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum longicauda | Plantae / Filicopsida | Si |
Blechnum schottii | Plantae / Filicopsida | Si |
Asplenium obtusatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Serpyllopsis caespitosa var fernandeziana | Plantae / Filicopsida | Si |
Elaphoglossum squamatum | Plantae / Filicopsida | Si |
Cortaderia selloana | Plantae / Liliopsida | Si |
Bromus berteroanus | Plantae / Liliopsida | Si |
Crocosmia x crocosmiiflora | Plantae / Liliopsida | No |
Uncinia costata | Plantae / Liliopsida | Si |
