Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Zonotrichia capensis | Animalia / Aves | Si |
Anas flavirostris | Animalia / Aves | Si |
Fulica armillata | Animalia / Aves | Si |
Pluvianellus socialis | Animalia / Aves | Si |
Theristicus melanopis | Animalia / Aves | Si |
Anas sibilatrix | Animalia / Aves | Si |
Gallinago paraguaiae | Animalia / Aves | Si |
Rollandia rolland | Animalia / Aves | Si |
Limosa haemastica | Animalia / Aves | Si |
Charadrius falklandicus | Animalia / Aves | Si |
Neoxolmis rufiventris | Animalia / Aves | Si |
Geositta antarctica | Animalia / Aves | Si |
Coscoroba coscoroba | Animalia / Aves | Si |
Anas georgica | Animalia / Aves | Si |
Catharacta chilensis | Animalia / Aves | Si |
Speculanas specularis | Animalia / Aves | Si |
Calidris bairdii | Animalia / Aves | Si |
Lophonetta specularioides | Animalia / Aves | Si |
Calidris fuscicollis | Animalia / Aves | Si |
Lessonia rufa | Animalia / Aves | Si |
Haematopus leucopodus | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax atriceps | Animalia / Aves | Si |
Charadrius modestus | Animalia / Aves | Si |
Podiceps occipitalis | Animalia / Aves | Si |
Sturnella loyca | Animalia / Aves | Si |
Tachyeres patachonicus | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes fuscus | Animalia / Aves | Si |
Vanellus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Podiceps gallardoi | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Chloephaga picta | Animalia / Aves | Si |
Larus maculipennis | Animalia / Aves | Si |
Circus cinereus | Animalia / Aves | Si |
Phoenicopterus chilensis | Animalia / Aves | Si |
Pseudalopex culpaeus | Animalia / Mammalia | Si |
Laguna de Los Cisnes
Corresponden a los 7 islotes interiores de la Laguna de Los Cisnes. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna compuesta principalmente por aves, entre ellas el cisne de cuello negro, flamenco y caiquén. En cuanto a flora, los islotes del Monumento Natural se encuentran desprovistos de vegetación. Clima: Estepa frío con degeneración esteparia. La temperatura media alcanza los 8° C, variando las extremas entre los -10 y los 18° C. Las temperaturas más altas se producen durante los meses de enero y febrero. Las precipitaciones medias anuales son de 400 a 500 mm, con la mayor concentración entre mayo y septiembre. La humedad varía entre el 60 y 90 por ciento.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Monumento Natural
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena/Provincia de Tierra del Fuego/Porvenir
Latitud y longitud: -53.24,-70.37