Aprendo en Línea Ministerio de Educación Chile
Especies asociadas
Nombre | Rino-clase | Es nativa? |
---|---|---|
Mesodesma donacium | Animalia / Bivalvia | Si |
Semimytilus algosus | Animalia / Bivalvia | Si |
Tagelus dombeii | Animalia / Bivalvia | Si |
Arenaria interpres | Animalia / Aves | Si |
Egretta thula | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax olivaceus | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax gaimardi | Animalia / Aves | Si |
Sula variegata | Animalia / Aves | Si |
Nycticorax nycticorax | Animalia / Aves | Si |
Phalacrocorax bougainvillii | Animalia / Aves | Si |
Calidris alba | Animalia / Aves | Si |
Numenius phaeopus | Animalia / Aves | Si |
Haematopus palliatus | Animalia / Aves | Si |
Larus dominicanus | Animalia / Aves | Si |
Calidris virgata | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes patagonicus | Animalia / Aves | Si |
Spheniscus humboldti | Animalia / Aves | Si |
Cinclodes oustaleti | Animalia / Aves | Si |
Larus modestus | Animalia / Aves | Si |
Pelecanus thagus | Animalia / Aves | Si |
Larosterna inca | Animalia / Aves | Si |
Larus pipixcan | Animalia / Aves | Si |
Fissurella maxima | Animalia / Gastropoda | Si |
Diaulula hispida | Animalia / Gastropoda | Si |
Fissurella picta | Animalia / Gastropoda | Si |
Fissurella limbata | Animalia / Gastropoda | Si |
Fissurella costata | Animalia / Gastropoda | Si |
Concholepas concholepas | Animalia / Gastropoda | Si |
Tegula atra | Animalia / Gastropoda | Si |
Acanthina monodon | Animalia / Gastropoda | Si |
Prisogaster niger | Animalia / Gastropoda | Si |
Crassilabrum crassilabrum | Animalia / Gastropoda | Si |
Tegula tridentata | Animalia / Gastropoda | Si |
Oligoryzomys longicaudatus | Animalia / Mammalia | Si |
Lontra felina | Animalia / Mammalia | Si |
Thylamys elegans | Animalia / Mammalia | Si |
Otaria flavescens | Animalia / Mammalia | Si |
Isacia conceptionis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Ophiogobius jenynsi | Animalia / Actinopterygii | Si |
Hypsoblennius sordidus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Scartichthys gigas | Animalia / Actinopterygii | Si |
Cheilodactylus variegatus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Chromis crusma | Animalia / Actinopterygii | Si |
Calliclinus geniguttatus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Auchenionchus variolosus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Aphos porosus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Pinguipes chilensis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Gobiesox marmoratus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Mugil cephalus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Girella laevifrons | Animalia / Actinopterygii | Si |
Aplodactylus punctatus | Animalia / Actinopterygii | Si |
Auchenionchus microcirrhis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Myxodes viridis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Scartichthys viridis | Animalia / Actinopterygii | Si |
Pyura chilensis | Animalia / Ascidiacea | Si |
Patiria chilensis | Animalia / Asteroidea | Si |
Schroederichthys chilensis | Animalia / Chondrichthyes | Si |
Loxechinus albus | Animalia / Echinoidea | Si |
Homalaspis plana | Animalia / Malacostraca | Si |
Petrolisthes laevigatus | Animalia / Malacostraca | Si |
Leptograpsus variegatus | Animalia / Malacostraca | Si |
Taliepus dentatus | Animalia / Malacostraca | Si |
Allopetrolisthes punctatus | Animalia / Malacostraca | Si |
Acanthocyclus gayi | Animalia / Malacostraca | Si |
Alpheus chilensis | Animalia / Malacostraca | Si |
Petrolisthes violaceus | Animalia / Malacostraca | Si |
Petrolisthes tuberculatus | Animalia / Malacostraca | Si |
Acanthocyclus hassleri | Animalia / Malacostraca | Si |
Pachycheles grossimanus | Animalia / Malacostraca | Si |
Petrolisthes granulosus | Animalia / Malacostraca | Si |
Ahnfeltiopsis durvillaei | Plantae / Florideophyceae | Si |
Las Cruces
Esta unidad abarca las porciones de agua, el fondo de mar, las rocas y playa. Como punto de partida de esta área, en 1982, La Pontificia Universidad Católica de Chile adquirió un terreno en el borde costero del sector conocido como Punta el Lacho en la localidad de Las Cruces; allí se instalaron los laboratorios de investigación y docencia de postgrado de la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM). Aquí Existen poblaciones de invertebrados, algas, aves y micro-mamíferos asociados al hábitat de la costa rocosa expuesta de Chile central.
Tipo: Ficha Área protegida
Tipo de área protegida: Área Marina Costera Protegida
Colección: Ministerio de Medio Ambiente (MMA)
Distribución territorial: Región de Valparaíso/Provincia de San Antonio/El Tabo
Latitud y longitud: -33.5,-71.63